コース トップページ

ボタン、マップの各ホールをクリックして下さい。ホール紹介へ進みます。

OUT Hole 1 Hole 2 Hole 3 Hole 4 Hole 5 Hole 6 Hole 7 Hole 8 Hole 9
IN Hole 10 Hole 11 Hole 12 Hole 13 Hole 14 Hole 15 Hole 16 Hole 17 Hole 18

練習場 hole17 hole18 hole10 hole9 hole8 hole11 hole16 hole15 hole14 hole13 hole12 hole7 hotle6 hole5 hole4 hole1 hole3 hole2

HOLE PAR BACK REGULAR FRONT HDCP
1 4 407 394 373 9
2 4 406 389 371 3
3 3 207 190 171 15
4 5 565 528 506 7
5 3 200 175 159 13
6 4 427 388 366 1
7 4 371 355 337 17
8 5 556 521 499 5
9 4 373 355 336 11
OUT 36 3,512 3,295 3,118
HOLE PAR BACK REGULAR FRONT HDCP
10 4 418 400 382 10
11 5 539 500 481 4
12 3 228 196 172 16
13 4 395 379 360 14
14 4 466 440 417 2
15 5 554 533 503 8
16 4 371 352 331 6
17 3 187 153 131 18
18 4 415 373 348 12
IN 36 3,573 3,326 3,125
TOTAL 72 7,085 6,621 6,243
JGAコースレート取得(1998年7月7日)
BENT GREEN=BACK TEE 72.8/REGULAR TEE 70.5/FRONT TEE 68.9 (ベントグリーン/ヤード表示)