![]()



※平日のクラブハウス運行は予約制です。月曜日セルフデーは運行いたしません。
|
お迎え <クラブバス/土・日・祝 運行表>
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブバス 迎え | 接続列車(JR高崎線・湘南新宿ライン・上越新幹線) | |||||||
| JR高崎線 本庄駅 発 |
上越新幹線 本庄 早稲田駅 発 |
こだまG.C クラブ着 |
列車名 (★印 新幹線) |
東京駅 | 上野駅 | 大宮駅 | 本庄駅 | 本庄 早稲田駅 |
| 7:35 | 7:40 | 7:50 | 普通:高崎行 | 6:03 | 6:29 | 7:28 | ||
| ★たにがわ401号 | 6:32 | 6:38 | 6:58 | 7:25 | ||||
| 8:40 | 8:50 | 9:00 | 普通:高崎行 | 6:40 | 7:07 | 8:10 | ||
| 特急:草津1号 | 7:20 | 7:45 | 8:27 | |||||
| 湘南ライン | 新宿6:59 | 池袋7:05 | 7:30 | 8:33 | ||||
| ★あさま507号 | 7:52 | 7:58 | 8:18 | 8:41 | ||||
|
お送り <クラブバス/土・日・祝 運行表>
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブバス 送り | 接続列車(JR高崎線・湘南新宿ライン・上越新幹線) | |||||||
| こだまG.C クラブ 発 |
JR高崎線 本庄駅 着 |
上越新幹線 本庄 早稲田駅 着 |
列車名 (★印 新幹線) |
本庄 早稲田駅 |
本庄駅 | 大宮駅 | 上野駅 | 東京駅 |
| 16:00 | 16:20 | 16:30 | 湘南ライン | 16:32 | 17:33 | 池袋17:56 | 新宿18:02 | |
| 快速アーバン | 16:49 | 17:38 | 18:02 | |||||
| ★たにがわ418号 | 16:51 | 17:14 | 17:34 | 17:40 | ||||
| 17:00 | 17:20 | 17:30 | 湘南ライン | 17:32 | 18:33 | 池袋18:57 | 新宿19:03 | |
| 快速アーバン | 17:46 | 18:36 | 19:01 | |||||
| ★たにがわ420号 | 17:51 | 18:14 | 18:34 | 18:40 | ||||
*上記は、通常ダイヤの時刻表になります。計画停電の実施に伴いダイヤ変更がございます。
詳しくは、JR東日本または関連機関にお問い合わせください。